Teraz pokazywane: Kostaryka - Znaczki pocztowe (1980 - 1989) - 17 znaczki.
31. Lipiec WM: Żadne Perforacja: 10½
7. Sierpień WM: Żadne Perforacja: 10½
| Nr | Typ | D | Kolor | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1327 | AIA | 8Col | wielokolorowy | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1328 | AIB | 8Col | wielokolorowy | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1329 | AIC | 8Col | wielokolorowy | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1330 | AID | 8Col | wielokolorowy | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1331 | AIE | 8Col | wielokolorowy | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1332 | AIF | 15Col | wielokolorowy | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1333 | AIG | 15Col | wielokolorowy | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1334 | AIH | 15Col | wielokolorowy | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1327‑1334 | 5,59 | - | 2,32 | - | USD |
26. Październik WM: Żadne Perforacja: 10½
26. Październik WM: Żadne Perforacja: 10½
20. Listopad WM: Żadne Perforacja: 13¼
2. Grudzień WM: Żadne Perforacja: 10½
22. Grudzień WM: Żadne Perforacja: 10½
